| ACTA DE NOMBRAMIENTOS ARBITRALES PRIMERA DIVISION-SEXTA FECHA | |||||||
| Segunda Vuelta Campeonato Apertura 2011 | |||||||
| Fechas: Miercoles 02 de Noviembre de 2011 | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. FAS | C.D. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR | 03:00 | EST. OSCAR ALBERTO QUITEÑO | SANTA ANA | ANGEL MARLON CALIX | |
| MIGUEL ANGEL MENDEZ | |||||||
| SALVADOR CORTEZ PORTILLO | |||||||
| EDENILSON VENTURA SANTOS | |||||||
| MIERC. 02 | A.D. ISIDRO METAPAN | C.D. VISTA HERMOSA | 07:00 | EST. JORGE SUAREZ LANDAVERDE | METAPAN | KENSO VLADIMIR ARAUJO | |
| DOUGLAS ALEXANDER BERMUDEZ | |||||||
| JOSE ANTONIO MAGANDI | |||||||
| CARLOS HECTOR CARDONA | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. AGUILA | C.D. ATLETICO MARTE | 07:00 | EST. JUAN FRANCISCO BARRAZA | SAN MIGUEL | JOSE VICENTE RUIZ | |
| HECTOR ANTONIO RECINOS | |||||||
| DAVID JONATHAN MORAN | |||||||
| FIDEL ANTONIO PAIZ MEJIA | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. LUIS ANGEL FIRPO | C.D. ONCE MUNICIPAL | 06:00 | EST. SERGIO TORRES RIVERA | USULUTAN | MARLON ALFONSO MEJIA | |
| GEOVANY GARCIA LIMA | |||||||
| FELIPE LOPEZ FAJARDO | |||||||
| JOAQUIN ALEXI CHICA | |||||||
| MIERC. 02 | ALIANZA F.C. | C.D. JUV. INDEPENDIENTE | 03:00 | EST. CUSCATLAN | SAN SALVADOR | ISMAEL ALEXANDER CORNEJO | |
| GERARDO ANTONIO PALOMO | |||||||
| STALIN ADEMIR MEJIA | |||||||
| JAIME AHID CARPIO | |||||||
| COMISION DE ARBITROS | |||||||
| ACTA DE NOMBRAMIENTOS ARBITRALES RESERVA SEXTAFECHA | |||||||
| SegundaVuelta Torneo de Apertura 2011 | |||||||
| Fechas: Miercoles 02 de Noviembre de 2011 | |||||||
| JUEVES 03 | C.D. FAS | C.D. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR | 01:00 | EST. OSCAR ALBERTO QUITEÑO | SANTA ANA | DAYSI ESPERANZA MARTINEZ | |
| EVER ALONSO | |||||||
| VILMA MONTES | |||||||
| MIERC. 02 | A.D. ISIDRO METAPAN | C.D. VISTA HERMOSA | 04:00 | EST. JORGE SUAREZ LANDAVERDE | METAPAN | LIDUVINA MIRANDA | |
| JORGE OBDULIO RUIZ | |||||||
| OMAR EDENILSON RUIZ | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. AGUILA | C.D. ATLETICO MARTE | 03:30 | EST. JUAN FRANCISCO BARRAZA | SAN MIGUEL | EDGAR ALONSO RAMIREZ | |
| GUSTAVO CANALES | |||||||
| MOISES AMAYA | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. LUIS ANGEL FIRPO | C.D. ONCE MUNICIPAL | 06:00 | EST. SERGIO TORRES RIVERA | USULUTAN | ALVARO CACERES | |
| ERLA LISETH MEDINA | |||||||
| CATALINO ALBERTO CAMPOS | |||||||
| MIERC. 02 | ALIANZA F.C. | C.D. JUV. INDEPENDIENTE | 12:30 | EST. CUSCATLAN | SAN SALVADOR | OVED VARELA | |
| JOSE EMILIO FIGUEROA | |||||||
| TITO RODRIGUEZ | |||||||
| COMISION DE ARBITROS | |||||||
| ACTA DE NOMBRAMIENTOS ARBITRALES SEGUNDA DIVISION-SPTIMA FECHA | |||||||
| Segunda Vuelta Torneo de Clausura 2010-2011 | |||||||
| Fechas: Miercoles 02 de Noviembre de 2011 | |||||||
| GRUPO "A" PRIMERA FECHA | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. CHALATENANGO | A.D. ISIDRO METAPAN | 03:00 | EST. GREGORIO MARTINEZ | CHALATENANGO | ELMER MARTINEZ | |
| LUIS HERNANDEZ | |||||||
| CAROL IVONNE QUEVEDO | |||||||
| DAVID RIVERA LOPEZ | |||||||
| MIERC. 02 | SANTA TECLA F.C. | C.D. FUERTE AGULARES | 03:00 | EST. LAS DELICIAS | SANTA TECLA | SALVADOR ENRIQUE JORDAN | |
| KELVIN MORALES | |||||||
| ROSALINA PALACIOS | |||||||
| NOE MERCADO | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. ARCENSE | C.D. MARTE SOYAPANGO | 03:00 | EST. JOSE DOLORES ALVARENGA | CIUDAD ARCE | GERMAN STANLEY MARTINEZ | |
| CHEYNER CALIX | |||||||
| DAVID ALEXIS MEJIA | |||||||
| RUBEN ORTEGA GOCHEZ | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. PLATENSE | C.D. ONCE LOBOS | 03:00 | EST. ANTONIO TOLEDO VALLE | ZACATECOLUCA | JAIME ALFREDO HERRERA | |
| EMPERATRIZ IVONNE AYALA | |||||||
| CARLOS ROBERTO ALFARO | |||||||
| ERNESTO LOPEZ | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. TITAN | C.D. BRASILIA | 03:00 | C. MPAL. TITAN | TEXISTEPEQUE | FRANCISCO JAVIER GRANADOS | |
| MAURICIO ORELLANA | |||||||
| LUIS HUMBERTO MOYA | |||||||
| IVAN ARCIDES BARTON | |||||||
| GRUPO "B" PRIMERA FECHA | |||||||
| MIERC. 02 | ADI F.C. | C.D. LA ASUINCION | 02:30 | EST. MUNICIPAL INTIPUCA | INTIPUCA | MARIA CECIBEL ORTEGA | |
| JUAN RAMON AYALA MAJANO | |||||||
| MISAEL HERNANDEZ | |||||||
| MAURICIO ANTONIO GONGORA | |||||||
| MIERC. 02 | PASAQUINA F.C. | C.D. EL ROBLE | 02:30 | EST. SAN SEBASTIAN | PASAQUINA | OSCAR GEOVANY ROBLES | |
| MARVIN NOE MARQUEZ | |||||||
| JOSE JOEL RAMIREZ | |||||||
| MARVIN HERNANDEZ PERLA | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. DRAGON | C.D. MUNICIPAL LIMEÑO | 02:00 | EST. JUAN FRANCISCO BARRAZA | SAN MIGUEL | JESUS ALBERTO BERRIOS | |
| DOUGLAS ADEMIR ANDRADE | |||||||
| JOSE LUIS CASTRO GRANADOS | |||||||
| JOSE ARNULFO FLORES | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. ASPIRANTE | C.D. TOPILTZIN | 03:00 | EST. MUNICIPAL | JUCUAPA | MAXIMINO DE JESUS VENTURA | |
| JOSE JAVIER MARQUEZ | |||||||
| CRISTIAN RAMIREZ | |||||||
| FREDY ANTONIO BARRERA | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. MUNICIPAL SANTA MARIA | C.D. LIBERAL | 03:00 | UNIV. GERARDO BARRIOS | STA. MARIA, US | EVER ANTONIO PALACIOS | |
| JUAN ANTONIO GUZMAN | |||||||
| CARLOS ALBERTO MARTINEZ | |||||||
| WILLIAM EDILBERTO RODRIGUEZ | |||||||
| FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | |||||||
| COMISION DE ARBITROS | |||||||
| ACTA DE NOMBRAMIENTOS ARBITRALES TERCERA DIVISION-CUARTA FECHA | |||||||
| Segunda Vuelta Torneo de Apertura 2011-2012 | |||||||
| Fechas: Miercoles 02 de Noviembre de 2011 | |||||||
| CENTRO OCCIDENTE GRUPO "A" | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. SALVADOREÑO | A.D. JUVENTUD CARA SUCIA | 03:00 | C. 21 DE NOVIEMBRE | ARMENIA | ENRIQUE DEL TRANSITO AREVALO | |
| JORGE ORELLANA DIMAS | |||||||
| JOSE SANDRO LINARES | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. RACING JR. | C.D. HURACAN | 10:30 | C. 21 DE NIVIUEMBRE | ARMENIA | WILFREDO HERNANDEZ | |
| MILTON SANCHEZ | |||||||
| GERARDO FLORES | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. ESPARTANO | C.D. JUVENTUD ALEGRE | 03:00 | EST. JOSE MARIO PAREDES | SAN JULIAN | EDWARD ANTONIO MENENDEZ | |
| CARLOS ORLANDO CAISHPAL | |||||||
| CESAR ARTURO RODRIGUEZ | |||||||
| MIERC. 02 | SONSONATE F.C. | C.D. VENDAVAL | 03:00 | EST. ANA MERCEDES CAMPOS | SONSONATE | JUAN ALBERTO HIDALGO | |
| JORGE ALBERTO PALACIOS | |||||||
| MARLON ENRIQUE ZETINO | |||||||
| CENTRO OCCIDENTE GRUPO "B" | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. ATLETICO COMALAPA | C.D. HALCONES DE STA. MARTA | 07:00 | EST. GREGORIO MARTINEZ | CHALATENANGO | DAVID VENTURA | |
| JAIRO ALBERTO LOPEZ | |||||||
| ERNESTO CORTEZ | |||||||
| MIERC. 02 | ADO MUNICIPAL | SANPEDRO MASAHUAT F.C. | 02:00 | EST. MPAL. SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | FREDY NAVARRETE | |
| LIDIA ABIGAIL AYALA | |||||||
| MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ | |||||||
| MIERC. 02 | TURIN F.C. | C.D. MARACANA SAN RAFAEL | 03:00 | HDA. SANTA CLARA | SAN LUIS TALPA, LP | SMAUEL MENDOZA | |
| PEDRO ALONSO TORRES | |||||||
| MILTON CRUZ | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. TACA | QUEZALTEPEQUE F.C. | 03:00 | C. MPAL. ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | FRANCISCO QUINTEROS | |
| RODIL CORNEJO | |||||||
| THELMA IVETTE BELTRAN | |||||||
| CENTRO OTE. GRUPO "A" | |||||||
| MIERC. 02 | INDEPENDIENTE F.C. | ESPAÑA F.C. | 03:00 | EST. VICENTINO | SAN VICENTE | DAVID ERNESTO LOPEZ | |
| LUIS ENRIQUE MENJIVAR | |||||||
| LUIS ERNESTO HERNANDEZ | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. ATLETICO SAN LORENZO | F.C. SAN RAFAEL CEDROS MPAL. | 02:00 | C. ANTONIO PONCE | SAN LORENZO | NELSON HERNANDEZ | |
| RICARDO DE PAZ SIGUENZA | |||||||
| JOSE ALEXANDER AYALA | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. ESPIRITU SANTO | C.D. REAL SAN ESTEBAN | 02:00 | C. ESPIRITU SANTO | ISLA EL JOBAL | JOSE GILBERTO AREVALO | |
| CARLOS DOMINGUEZ | |||||||
| PEDRO ANTONIO FLORES | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. REMOLINO | C.D. SAN SEBASTIAN | 10:00 | EST. JOSE GERMAN RIVAS | SANTA ELENA, US | RENE OSWALDO SERPAS | |
| MOISES AMAYA | |||||||
| FREDY EDGARDO BARRERA | |||||||
| CUARTA FECHA -CENTRO OTE. GRUPO "B" | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. ALTLETICO JUVENIL LOS QUEBRACHOS | C.D. ESTRELLAS DEL SUR | 02:30 | C. CASERIO LOS QUEBRACHOS | JOCOAITIQUE | CARLOS ALBERTO CASTELLON | |
| GUILLERMO VLADIMIR CARRILLOS | |||||||
| INGRID SARAI CASTELLON | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. EL VENCEDOR | C.D. HURACAN | 02:30 | EST. JOSE GERMAN RIVAS | SANTA ELENA, US | DANIEL MORALES | |
| EVER ADALBERTO MEJIA | |||||||
| HENRY ARISTIDES DE LA O | |||||||
| MIERC. 02 | C.D. FTE. SAN FRANCISCO | C.D ALIANZA JUVENIL LOLOTIQUE | 03:00 | EST, MPAL. LUIS AMILCAR MORENO | MORAZAN | RODOLFO JOSE CASTILLO | |
| JOSE MARIA HERRERA | |||||||
| JULIO CESAR FLORES | |||||||
| MIERC. 02 | UDET | C.D. OLIMPICO LITORAL | 02:30 | EST. CESAR ANGULO | EL TRANSITO, SM | MIRIAM PATRICIA LEON | |
| ERICK DE JESUS CLAROS VILLALTA | |||||||
| JOSE EDUARDO CASTELLON | |||||||
miércoles, 2 de noviembre de 2011
FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL COMISION DE ARBITROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario